Home / Prayer times / Perth
Prayer Times in Perth
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for Perth, Australia, calculated for the exact location with the Hanafi Asr time.
Full Ramadan 2027 timetable below. On the first day of Ramadan, Monday 8 February 2027, Fajr is at 04:18, Dhuhr at 12:31, Asr at 17:16, Maghrib at 19:13 and Isha at 20:37.
The live prayer times for today appear here. Ramadan 2027, first fast: suhoor ends 04:18, iftar 19:13.
Ramadan 2027 prayer times in Perth
Daily times for the 30 days of Ramadan 1448, from the expected first fast on Monday 8 February to Monday 9 March 2027. Suhoor ends at Fajr and iftar is at Maghrib. The start of Ramadan depends on moon sighting, so the dates can move by a day. See Ramadan 2027 in Perth for the start date, moon sighting and Eid.
| Day | Date | Suhoor ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr (Hanafi) | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 04:18 | 05:48 | 12:31 | 17:16 | 19:13 | 20:37 |
| 2 | Tue 9 Feb | 04:19 | 05:49 | 12:31 | 17:16 | 19:12 | 20:36 |
| 3 | Wed 10 Feb | 04:21 | 05:49 | 12:31 | 17:16 | 19:12 | 20:35 |
| 4 | Thu 11 Feb | 04:22 | 05:50 | 12:31 | 17:15 | 19:11 | 20:34 |
| 5 | Fri 12 Feb | 04:23 | 05:51 | 12:31 | 17:15 | 19:10 | 20:33 |
| 6 | Sat 13 Feb | 04:24 | 05:52 | 12:31 | 17:14 | 19:09 | 20:31 |
| 7 | Sun 14 Feb | 04:25 | 05:53 | 12:31 | 17:14 | 19:08 | 20:30 |
| 8 | Mon 15 Feb | 04:26 | 05:54 | 12:31 | 17:13 | 19:07 | 20:29 |
| 9 | Tue 16 Feb | 04:28 | 05:55 | 12:31 | 17:12 | 19:06 | 20:28 |
| 10 | Wed 17 Feb | 04:29 | 05:56 | 12:31 | 17:12 | 19:05 | 20:27 |
| 11 | Thu 18 Feb | 04:30 | 05:56 | 12:31 | 17:11 | 19:04 | 20:25 |
| 12 | Fri 19 Feb | 04:31 | 05:57 | 12:30 | 17:11 | 19:03 | 20:24 |
| 13 | Sat 20 Feb | 04:32 | 05:58 | 12:30 | 17:10 | 19:02 | 20:23 |
| 14 | Sun 21 Feb | 04:33 | 05:59 | 12:30 | 17:09 | 19:01 | 20:22 |
| 15 | Mon 22 Feb | 04:34 | 06:00 | 12:30 | 17:09 | 19:00 | 20:20 |
| 16 | Tue 23 Feb | 04:35 | 06:01 | 12:30 | 17:08 | 18:59 | 20:19 |
| 17 | Wed 24 Feb | 04:36 | 06:01 | 12:30 | 17:07 | 18:58 | 20:18 |
| 18 | Thu 25 Feb | 04:37 | 06:02 | 12:30 | 17:06 | 18:57 | 20:16 |
| 19 | Fri 26 Feb | 04:38 | 06:03 | 12:30 | 17:06 | 18:55 | 20:15 |
| 20 | Sat 27 Feb | 04:39 | 06:04 | 12:29 | 17:05 | 18:54 | 20:14 |
| 21 | Sun 28 Feb | 04:40 | 06:05 | 12:29 | 17:04 | 18:53 | 20:12 |
| 22 | Mon 1 Mar | 04:41 | 06:05 | 12:29 | 17:03 | 18:52 | 20:11 |
| 23 | Tue 2 Mar | 04:42 | 06:06 | 12:29 | 17:02 | 18:51 | 20:10 |
| 24 | Wed 3 Mar | 04:43 | 06:07 | 12:29 | 17:02 | 18:50 | 20:08 |
| 25 | Thu 4 Mar | 04:44 | 06:08 | 12:28 | 17:01 | 18:48 | 20:07 |
| 26 | Fri 5 Mar | 04:45 | 06:09 | 12:28 | 17:00 | 18:47 | 20:06 |
| 27 | Sat 6 Mar | 04:46 | 06:09 | 12:28 | 16:59 | 18:46 | 20:04 |
| 28 | Sun 7 Mar | 04:47 | 06:10 | 12:28 | 16:58 | 18:45 | 20:03 |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:48 | 06:11 | 12:27 | 16:57 | 18:44 | 20:02 |
| 30 | Tue 9 Mar | 04:49 | 06:12 | 12:27 | 16:56 | 18:42 | 20:00 |
How these times are calculated
The times for Perth use its latitude and longitude with the Muslim World League (Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees) method. Asr is shown by default at the Hanafi time, which is later than the standard time. Where the twilight does not fully disappear in summer, Fajr and Isha use the one seventh of the night rule. These times are a guide, so follow your local masjid for jamaat.
Learn to pray and prepare for Umrah
Know the times, then perfect the prayer. Our guides follow the Hanafi school and are free for everyone.
Questions about prayer times in Perth
What time is Fajr in Perth during Ramadan 2027?
On the first day of Ramadan 2027, expected on Monday 8 February, suhoor ends and Fajr begins at 04:18 in Perth. By the last day, around 9 March, Fajr is at 04:49.
What time is iftar in Perth on the first day of Ramadan 2027?
Iftar, which is Maghrib, is at 19:13 in Perth on Monday 8 February 2027. It moves to 18:42 by the end of the month.
How long is the fast in Perth in Ramadan 2027?
The fast is about 14 hours 55 minutes on the first day and about 13 hours 53 minutes by the last day, measured from Fajr to Maghrib.
Which Asr time do these prayer times use?
The default is the Hanafi time, when an object's shadow is twice its length plus the midday shadow. The Shafi time, also used by the Maliki and Hanbali schools, is when the shadow equals its length, and comes earlier. You can switch between them on this page.
Will these times match my masjid's timetable?
They are calculated for the exact location of Perth using Muslim World League (Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees), so they can differ by a few minutes from your masjid, which may also add jamaat times. For prayer, follow your local masjid where there is one.
اکثر پوچھے گئے سوالات
Perth میں رمضان 2027 کے پہلے روزے کی سحری کا وقت کیا ہے؟
رمضان 2027 کا پہلا روزہ پیر 8 فروری کو متوقع ہے۔ Perth میں سحری 04:18 پر ختم ہوتی ہے۔
Perth میں پہلے روزے کی افطار کا وقت کیا ہے؟
Perth میں افطار (مغرب) 19:13 پر ہے۔
Perth میں نماز کے اوقات کیا ہیں؟
اوپر جدول میں فجر، ظہر، عصر (حنفی)، مغرب اور عشاء کے اوقات دیے گئے ہیں۔ جماعت کے لیے اپنی مقامی مسجد کی پیروی کریں۔
Perth نماز کے اوقات | Perth سحری افطار ٹائم 2027 | Perth رمضان ٹائم ٹیبل | Perth namaz ka waqt | Perth sehri iftar time 2027 | Perth ramzan timetable
الأسئلة الشائعة
ما وقت السحور في Perth في أول يوم من رمضان 2027؟
يُتوقع أن يكون أول يوم صيام يوم الاثنين 8 فبراير 2027. في Perth ينتهي السحور عند 04:18.
ما وقت الإفطار في Perth في أول يوم من رمضان 2027؟
الإفطار عند أذان المغرب، وهو 19:13 في Perth.
ما مواقيت الصلاة في Perth؟
يعرض الجدول أعلاه مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اتبع مسجدك المحلي في صلاة الجماعة.
مواقيت الصلاة Perth | إمساكية رمضان 2027 Perth | موعد أذان المغرب Perth | mawaqit al salat Perth | imsakiyat ramadan 2027 Perth